<address id="t9prb"><form id="t9prb"><nobr id="t9prb"></nobr></form></address><address id="t9prb"><address id="t9prb"><menuitem id="t9prb"></menuitem></address></address>
<em id="t9prb"><form id="t9prb"></form></em>

萬華控股集團歡迎您?。?/p>

新聞中心

新聞中心

建設最具人文價值的一流企業

杭州萬華控股集團表彰萬華產業園企業納稅大戶

2012-03-12

本站訊 (裘麗)2012年2月20日下午,在錢江經濟開發區召開的2011年度總結表彰大會上,杭州萬華科技園以優異的成績,受到了政府的表彰獎勵。數據顯示,2011年度萬華科技園納稅總額破二千萬元,達到2237.68萬元。

萬華科技園是萬華科技產業園全面完成建設并投入運行的第一個園區,產業園獨特的免費模式+金融服務等特惠政策的實施,再加上良好的硬件環境,吸引了越來越多的企業進駐園區。截止2011年底,入駐園區的企業近170多家。這些企業在科技園提供的無憂的產業平臺上漸入佳境,2011年,納稅起百萬元的有4家,如浙江天堂硅谷合眾、金安建筑勞務達、豪波印務、韓雅(杭州)化妝品。另外,納稅超過10萬元的有24家。

2012年萬華科技園又喜迎開門紅,1月稅收總額取得879.56萬元的佳績,同比增長了五倍多。

為表彰入駐萬華科技產業園的納稅大戶,萬華控股集團對園區內產值稅收等各項指標優良的企業進行了獎勵表彰,單家企業獎勵金額最高達42萬元。現將萬華產業園2011年度稅收超萬元的企業名單公示如下。

2011年萬華科技產業園納稅超萬元企業名單:

排名 企業名稱 稅收(元) 排名 企業名稱 稅收(元)
1 浙江天堂硅谷合眾 8363644.50 33 杭州俊達實業有限公司 67479.49
2 杭州金安建筑勞務承包 2286187.35 34 杭州莘洋紡織有限公司 60309.57
3 杭州豪波印務有限公司 1663209.83 35 杭州賽帝市政工程 54872.47
4 韓雅(杭州)化妝品有限公司 1392206.33 36 杭州亞吟科技咨詢有限公司 49700.19
5 浙江正保新理想教育 889905.18 37 江蘇新世紀消防安全 45745.24
6 杭州則成電力成套 773383.26 38 杭州攀卡科技有限公司 44564.31
7 浙江普華會計師 712744.25 39 杭州祝鳴貿易有限公司 43538.24
8 杭州萬華實業有限公司 701066.05 40 杭州萬華置業有限公司 41613.62
9 愛瑪客服務產業 567947.60 41 杭州浙大求是科學技術開發 39026.36
10 杭州偉博汽車運輸 541813.95 42 杭州廣安建材有限公司 38944.19
11 浙江朗坤電力工程檢測 471357.63 43 杭州奧博環境試驗 33964.52
12 浙江五洲廣告有限公司 414834.74 44 杭州奔華紡織品 33818.99
13 杭州漢高印刷有限公司 230592.50 45 杭州萊茵電梯工程 32523.74
14 杭州萬華國際酒店 222518.05 46 杭州文高實業有限公司 30936.88
15 埃德瑪香精 208636.96 47 杭州晶瓏貿易有限公司 28027.10
16 愛德(杭州)牙科 198721.02 48 杭州萬華凈化科技有限 27930.83
17 杭州宏都賓館酒店管理有限 154604.23 49 杭州嘉寬貿易有限公司 26640.57
18 杭州長治科技有限公司 147324.02 50 杭州云發裝飾工程有限公司 24509.86
19 杭州山德香料有限公司 147049.87 51 杭州國民電氣有限公司 18181.47
20 杭州寶投實業有限公司 139652.38 52 杭州舒仕照明電器有限公司 17532.73
21 杭州八豐實業有限公司 118529.93 53 浙江浙鑫電力設備有限公司 17449.99
22 浙江昆侖新能源開發 109930.65 54 上海駿怡床上用品有限公司 16848.37
23 浙江晶能新能源科技 106068.76 55 杭州智強廣告有限公司 16799.19
24 杭州潤容科技有限公司 105621.62 56 杭州思諾建筑裝飾工程有限 16381.52
25 杭州美致房地產開發有限公司 92779.17 57 浙江景和財富投資管理 16050.00
26 杭州政新市政園林工程 86854.74 58 杭州夢工場影視文化有限公司 15000.00
27 杭州馬斯汀醫療器材 83429.40 59 杭州景琳服飾有限公司 14955.86
28 杭州博譽實業有限公司 82430.53 60 杭州萬駿信息技術開發 13508.45
29 浙江綠洲再生鋼業有限公司 81633.59 61 杭州宏麗酒店管理有限公司 12219.78
30 杭州金色未來社會體驗 71615.94 62 杭州瑞源建筑設計有限公司 11190.40
31 亨達萬華(杭州)金飾 68462.94 63 杭州萬華盛眾投資 10759.59
32 杭州三鼎國際貿易 68421.73 64 杭州如開貿易有限公司 10127.88
返回列表

為人重于一切

在穩健中尋求發展 在發展中不忘穩健有利于員工 有利于發展 有利于社會

探索更多
亚洲成av人片不卡无码